Kyyjärven kunnan ylintä valtaa käyttää 17-jäseninen kunnanvaltuusto.
Valtuuston 2013-2016 kokoonpano aakkosjärjestyksessä
| Bergman Esa-Pekka | kesk | |
| Eteläkari Marika | kesk | |
| Humalajoki Johanna | kesk | |
| Huumarkangas Henrik | kesk | |
| Huumarkangas Jouko | kesk | |
| Hänninen Jarkko | kok | |
| Kainu Lasse | krist | |
| Koskinen Anne | kesk | |
| Kotanen Helmi | kesk | |
| Lahtinen Lauri | krist | |
| Niskala Tapio | kesk | |
| Peltola Juha | kok | |
| Pölkki Mauri | kesk | |
| Saukko Jouni | kok | |
| Sauramäki Lasse | kesk | |
| Tuukkanen Antti | kesk | |
| Uusisalo Jari-Pekka | kesk |
Kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimii Johanna Humalajoki, I varapuheenjohtajana Antti Tuukkanen ja II varapuheenjohtajana Lauri Lahtinen.
Kunnanvaltuuston kokouksia voi seurata myös suorina lähetyksinä Nopola Newsin netti-TV:n kautta.